TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
Tabulka
| 1. | Dolní Újezd | 18 | 12 | 4 | 2 | 61 | : | 28 | 40 | |
| 2. | Třemošnice | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | : | 33 | 35 | |
| 3. | Svitavy B | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | : | 25 | 30 | |
| 4. | Přelovice | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | : | 34 | 29 | |
| 5. | Zámrsk | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | : | 29 | 28 | |
| 6. | Stolany | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | : | 32 | 27 | |
| 7. | Proseč | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | : | 38 | 27 | |
| 8. | Jablonné nad Orlicí | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | : | 33 | 25 | |
| 9. | Polička | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | : | 28 | 24 | |
| 10. | Letohrad B | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | : | 42 | 22 | |
| 11. | Dobříkov | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | : | 37 | 21 | |
| 12. | Slatiňany | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | : | 41 | 18 | |
| 13. | Žamberk | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | : | 39 | 14 | |
| 14. | Litomyšl | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | : | 45 | 12 | |
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
Výsledky
| Kolo | Období | Datum | Začátek | Den | Rozhodčí | Hřiště | Soupeř | Skore |
| 1. kolo | podzim | 9.8. | 17:00 | SO | Morávek | venku | Slatiňany | 2:1 |
| 2. kolo | podzim | 16.8. | 17:00 | SO | Kolbaba | doma | Polička | 4:1 |
| 3. kolo | podzim | 24.8. | 16:00 | NE | Nováček | venku | Jablonné nad Orlicí | 2:0 |
| 4. kolo | podzim | 31.8. | 17:00 | NE | Čech | doma | Letohrad B | 1:0 |
| 5. kolo | podzim | 6.9. | 17:00 | SO | Vích | venku | Dolní Újezd | 3:3 |
| 6. kolo | podzim | 13.9. | 17:00 | SO | Zeman | doma | Dobříkov | 2:2 |
| 7. kolo | podzim | 20.9. | 16:30 | SO | Němeček | venku | Žamberk | 2:2 |
| 8. kolo | podzim | 27.9. | 16:00 | SO | Vojta | doma | Stolany | 4:2 |
| 9. kolo | podzim | 4.10. | 16:00 | SO | Novotný | venku | Litomyšl | 3:2 |
| 10. kolo | podzim | 12.10. | 15:30 | NE | Hořínek | venku | Proseč | 0:3 |
| 11. kolo | podzim | 18.10. | 15:30 | SO | Linhart | doma | Třemošnice | 2:2 |
| 12. kolo | podzim | 25.10. | 14:30 | SO | Hock | venku | Zámrsk | 2:4 |
| 13. kolo | podzim | 1.11. | 14:00 | SO | Pečinka | doma | Svitavy B | 1:4 |
| 14. kolo | jaro | 22.3. | 15:00 | NE | Zerzán | doma | Slatiňany | 0:2 |
| 15. kolo | jaro | 28.3. | 15:00 | SO | Vavřín | venku | Polička | 3:3 |
| 16. kolo | jaro | 4.4. | 16:30 | SO | Zeman | doma | Jablonné nad Orlicí | 1:0 |
| 17. kolo | jaro | 12.4. | 10:15 | NE | Flídr | venku | Letohrad B | 3:0 |
| 18. kolo | jaro | 19.4. | 17:00 | NE | Ujec | doma | Dolní Újezd | 2:3 |
| 19. kolo | jaro | 25.4. | 17:00 | SO | - | venku | Dobříkov | : |
| 20. kolo | jaro | 3.5. | 17:00 | NE | - | doma | Žamberk | : |
| 21. kolo | jaro | 9.5. | 17:00 | SO | - | venku | Stolany | : |
| 25. kolo | jaro | 13.5. | 18:00 | ST | - | doma | Zámrsk | : |
| 2. kolo | jaro | 16.5. | 17:00 | SO | - | doma | Litomyšl | : |
| 23. kolo | jaro | 23.5. | 17:00 | SO | - | doma | Proseč | : |
| 24. kolo | jaro | 30.5. | 17:00 | SO | - | venku | Třemošnice | : |
| 26. kolo | jaro | 13.6. | 17:00 | SO | - | venku | Svitavy B | : |
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
| Jméno | Zápasy | Minuty | Góly | Asist. | G+A | ŽK | ČK | |
| 1 | Born Lukáš | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Doležal Lukáš | 16 | 1240 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Doležal Ondřej | 16 | 724 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 |
| 4 | Doležal Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dubravčík Lukáš | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fidrhel Martin | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Holec Richard | 13 | 1140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Hrstka Luboš | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kvapil Jakub | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Němec Jakub | 5 | 225 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Nepivoda Michal | 15 | 1350 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Novák Matěj | 10 | 722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Novák Matyáš | 11 | 767 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Novák Ondřej | 10 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Outrata Tomáš | 16 | 1394 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 16 | Richter Jakub | 12 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Řehák Vladimír | 14 | 979 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Skalický Ondřej | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Slavík Petr | 18 | 1276 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 20 | Staněk Lukáš | 15 | 1345 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | Středa Jan | 15 | 1272 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 22 | Sytko Jakub | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Šprinc Rostislav | 11 | 885 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Tomášek Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Urbanec Nathaniel | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Vlasák Tomáš | 14 | 1053 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 27 | Zvěřina Matyáš | 7 | 490 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
| Kanadské bodování - 2025-2026 | ||||||||
| Por. | Jméno | Body | Body | Góly | Asist. | Body | ||
| Podzim | Jaro | Celkem | ||||||
| 1 | Středa Jan | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | ||
| 2 | Doležal Ondřej | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||
| 3 | Outrata Tomáš | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||
| 4 | Vlasák Tomáš | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| 5 | Slavík Petr | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
| 6 | Doležal Lukáš | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 7 | Nepivoda Michal | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 8 | Zvěřina Matyáš | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| 9 | Řehák Vladimír | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | Němec Jakub | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 11 | Novák Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Novák Matyáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Richter Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Holec Richard | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 15 | Staněk Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Born Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Doležal Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Dubravčík Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Fidrhel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Hrstka Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Kvapil Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Novák Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Skalický Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Sytko Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Šprinc Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Tomášek Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Urbanec Nathaniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||