TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
Tabulka
| 1. | Třemošnice | 25 | 17 | 2 | 6 | 59 | : | 39 | 53 | |
| 2. | Dolní Újezd | 25 | 15 | 5 | 5 | 75 | : | 42 | 50 | |
| 3. | Svitavy B | 25 | 15 | 4 | 6 | 70 | : | 33 | 49 | |
| 4. | Přelovice | 25 | 13 | 6 | 6 | 58 | : | 42 | 45 | |
| 5. | Polička | 25 | 11 | 3 | 11 | 50 | : | 40 | 36 | |
| 6. | Jablonné nad Orlicí | 25 | 11 | 2 | 12 | 50 | : | 47 | 35 | |
| 7. | Zámrsk | 25 | 10 | 5 | 10 | 49 | : | 46 | 35 | |
| 8. | Slatiňany | 25 | 10 | 5 | 10 | 37 | : | 49 | 35 | |
| 9. | Stolany | 25 | 9 | 7 | 9 | 47 | : | 53 | 34 | |
| 10. | Proseč | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | : | 55 | 34 | |
| 11. | Dobříkov | 25 | 7 | 6 | 12 | 38 | : | 53 | 27 | |
| 12. | Letohrad B | 25 | 7 | 5 | 13 | 41 | : | 62 | 26 | |
| 13. | Žamberk | 25 | 5 | 5 | 15 | 41 | : | 54 | 20 | |
| 14. | Litomyšl | 25 | 4 | 3 | 18 | 32 | : | 75 | 15 | |
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
Výsledky
| Kolo | Období | Datum | Začátek | Den | Rozhodčí | Hřiště | Soupeř | Skore |
| 1. kolo | podzim | 9.8. | 17:00 | SO | Morávek | venku | Slatiňany | 2:1 |
| 2. kolo | podzim | 16.8. | 17:00 | SO | Kolbaba | doma | Polička | 4:1 |
| 3. kolo | podzim | 24.8. | 16:00 | NE | Nováček | venku | Jablonné nad Orlicí | 2:0 |
| 4. kolo | podzim | 31.8. | 17:00 | NE | Čech | doma | Letohrad B | 1:0 |
| 5. kolo | podzim | 6.9. | 17:00 | SO | Vích | venku | Dolní Újezd | 3:3 |
| 6. kolo | podzim | 13.9. | 17:00 | SO | Zeman | doma | Dobříkov | 2:2 |
| 7. kolo | podzim | 20.9. | 16:30 | SO | Němeček | venku | Žamberk | 2:2 |
| 8. kolo | podzim | 27.9. | 16:00 | SO | Vojta | doma | Stolany | 4:2 |
| 9. kolo | podzim | 4.10. | 16:00 | SO | Novotný | venku | Litomyšl | 3:2 |
| 10. kolo | podzim | 12.10. | 15:30 | NE | Hořínek | venku | Proseč | 0:3 |
| 11. kolo | podzim | 18.10. | 15:30 | SO | Linhart | doma | Třemošnice | 2:2 |
| 12. kolo | podzim | 25.10. | 14:30 | SO | Hock | venku | Zámrsk | 2:4 |
| 13. kolo | podzim | 1.11. | 14:00 | SO | Pečinka | doma | Svitavy B | 1:4 |
| 14. kolo | jaro | 22.3. | 15:00 | NE | Zerzán | doma | Slatiňany | 0:2 |
| 15. kolo | jaro | 28.3. | 15:00 | SO | Vavřín | venku | Polička | 3:3 |
| 16. kolo | jaro | 4.4. | 16:30 | SO | Zeman | doma | Jablonné nad Orlicí | 1:0 |
| 17. kolo | jaro | 12.4. | 10:15 | NE | Flídr | venku | Letohrad B | 3:0 |
| 18. kolo | jaro | 19.4. | 17:00 | NE | Ujec | doma | Dolní Újezd | 2:3 |
| 19. kolo | jaro | 25.4. | 17:00 | SO | Chládek | venku | Dobříkov | 2:0 |
| 20. kolo | jaro | 3.5. | 17:00 | NE | Vích | doma | Žamberk | 5:4 |
| 21. kolo | jaro | 8.5. | 17:00 | PA | Večeř | venku | Stolany | 3:0 |
| 25. kolo | jaro | 13.5. | 18:00 | ST | Kosina | doma | Zámrsk | 1:1 |
| 22. kolo | jaro | 16.5. | 17:00 | SO | Ujec | doma | Litomyšl | 8:2 |
| 23. kolo | jaro | 23.5. | 17:00 | SO | Kudyn | doma | Proseč | 0:1 |
| 24. kolo | jaro | 30.5. | 17:00 | SO | Zerzán | venku | Třemošnice | 2:0 |
| 26. kolo | jaro | 13.6. | 17:00 | SO | - | venku | Svitavy B | : |
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
| Jméno | Zápasy | Minuty | Góly | Asist. | G+A | ŽK | ČK | |
| 1 | Born Lukáš | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Doležal Lukáš | 23 | 2665 | 11 | 4 | 15 | 5 | 1 |
| 3 | Doležal Ondřej | 22 | 1190 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 |
| 4 | Doležal Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dubravčík Lukáš | 10 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fidrhel Martin | 7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Holec Richard | 14 | 1148 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Hrstka Luboš | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kvapil Jakub | 4 | 211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Němec Jakub | 5 | 225 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Nepivoda Michal | 22 | 1980 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Novák Matěj | 17 | 1367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Novák Matyáš | 18 | 1249 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Novák Ondřej | 16 | 1112 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Outrata Tomáš | 23 | 2024 | 10 | 2 | 12 | 7 | 0 |
| 16 | Richter Jakub | 19 | 253 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Řehák Vladimír | 19 | 1288 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Skalický Ondřej | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Slavík Petr | 24 | 1586 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| 20 | Staněk Lukáš | 21 | 1885 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | Středa Jan | 15 | 1272 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 22 | Sytko Jakub | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Šprinc Rostislav | 11 | 885 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Tomášek Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Urbanec Nathaniel | 11 | 551 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Vlasák Tomáš | 21 | 1628 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | Zvěřina Matyáš | 7 | 490 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
| Kanadské bodování - 2025-2026 | ||||||||
| Por. | Jméno | Body | Body | Góly | Asist. | Body | ||
| Podzim | Jaro | Celkem | ||||||
| 1 | Doležal Lukáš | 3 | 12 | 11 | 4 | 15 | ||
| 2 | Doležal Ondřej | 5 | 10 | 7 | 8 | 15 | ||
| 3 | Outrata Tomáš | 7 | 5 | 10 | 2 | 12 | ||
| 4 | Středa Jan | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | ||
| 5 | Vlasák Tomáš | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | ||
| 6 | Slavík Petr | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | ||
| 7 | Nepivoda Michal | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
| 8 | Řehák Vladimír | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 9 | Novák Matyáš | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
| 10 | Zvěřina Matyáš | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| 11 | Novák Ondřej | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 12 | Richter Jakub | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | Němec Jakub | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 14 | Kvapil Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 15 | Novák Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Holec Richard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Staněk Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Urbanec Nathaniel | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 19 | Born Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Doležal Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Dubravčík Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Fidrhel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Hrstka Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Skalický Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Sytko Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Šprinc Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Tomášek Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Přelovice - A-tým - 6. liga (1.A třída) - 2025-2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||